Стоимость коттеджа №2 полностью и номера по отдельности
Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
---|---|---|---|---|
ГС | Гостиница (коттедж №2) | 14 | 7 | 34000 руб. |
ЛК | Люкс №1 | 2 | 1 | 7000 руб. |
СТУ | Повышенная комф. №6 (семейный) | 2 | 1 | 6500 руб. |
СТУ | Повышенная комф. №7 (семейный) | 2 | 1 | 5500 руб. |
СТ | Стандарт №2 №3 №4 | 2 | 1 | 4000 руб. |
СТУСБ | Улучшенный с балконом №5 (вид на озеро) | 2 | 1 | 6000 руб. |
Стоимость коттеджа №3 полностью и номера по отдельности
Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
---|---|---|---|---|
КТ3 | Коттедж №3 | 12 | 6 | 30000 руб. |
СТ | Стандарт №2 №3 №4 №7 | 2 | 1 | 5000 руб. |
СТУСБ | Улучшенный с балконом №5 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 6000 руб. |
СТУ | Повышенная комф. с балконом №6 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 7000 руб. |
СТУ | Стандарт с балконом | 2 | 1 | 5500 руб. |
Стоимость коттеджа №4 полностью и номера по отдельности
Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
---|---|---|---|---|
КТ4 | Коттедж №4 | 10 | 5 | 28500 руб. |
СТ | Стандарт №2 №3 | 2 | 1 | 5000 руб. |
СТ | Стандарт с балконом | 2 | 1 | 5500 руб. |
СТУ | Повышенная комф. с балконом №4 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 7000 руб. |
СТУ | Повышенная комф. с балконом №5 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 7000 руб. |
Стоимость летних домиков и бунгало
Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Летний домик №1 | 3 | 1 | 6000 руб. | |
Летний домик №2 | 3 | 1 | 6000 руб. | |
Летний домик №3 | 3 | 1 | 6000 руб. | |
Бунгало №1 | 4 | 2 | 14000 руб. | |
Бунгало №2 | 6 + 1 (ребёнок до 12 лет) | 3 | 27000 руб. | |
БА 2 | Апартаменты (2 этаж) | 2 + 1 (ребёнок до 12 лет) | 1 | 10500 руб. |
БП 2 | Правое крыло | 2 | 1 | 8000 руб. |
Левое крыло | 2 | 1 | 8000 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
ВИП зона на бассейне со шторами | 2500 руб. |
Аренда беседки с барбекю (10 человек) | 6000 руб. |
Аренда ВИП зоны на территории бассейна (день) | 3500 руб. |
Аренда квадратной, круглой беседки (день) | 3500 руб. |
Аренда круглой беседки на берегу | 5000 руб. |
Баня до 3 человек (час) | 2500 руб. |
Баня 4-8 человек (час) | 3000 руб. |
Баня 9-12 человек (час) | 3500 руб. |
Большой теннис (час) | 1500 руб. |
Волейбол (час) | 1000 руб. |
Футбольное поле (час) | 1000 руб. |
Футбольное поле (30 минут) | 500 руб. |
Настольный теннис (час) | 300 руб. |
Прокат мяча футбол/волейбол | 200 руб. |
Прокат катамарана (час) | 650 руб. |
Прокат катамарана (30 минут) | 450 руб. |
Прокат доски падлборд (час) | 650 руб. |
Прокат доски падлборд (30 минут) | 450 руб. |
Прокат водных лыж (час) | 650 руб. |
Прокат водных лыж (30 минут) | 450 руб. |
Мангал одно приготовление (уголь клиента) | 250 руб. |
Мангал одно приготовление + дрова | 400 руб. |
Дрова | 300 руб. |
Парковка прицепа (лодки, машины) (сутки за единицу) | 200 руб. |
Спуск на воду скутера/лодки | 500 руб. |
Дневное пребывание взрослые (с 10.00 до 22.00) выходной день (пятница, суббота, воскресенье) | 1100 руб. |
Дневное пребывание взрослые (с 10.00 до 22.00) будний день | 900 руб. |
Дневное пребывание детей с 3 до 11 лет (с 10.00 до 22.00) выходной день (пятница, суббота, воскресенье) | 550 руб. |
Дневное пребывание детей с 3 до 11 лет (с 10.00 до 22.00) будний день | 450 руб. |
Дополнительное место проживания взрослый (сутки) | 2000 руб. |
Дополнительное место проживания ребенок с 3 до 11 лет (сутки) | 1000 руб. |
Дополнительное место проживания ребенок с 12 до 16 лет (сутки) | 1500 руб. |
Пребывание крупных животных (сутки) | 1000 руб. |
Пребывание мелких животных (сутки) | 500 руб. |
Утеря карты | 1000 руб. |
Ресторанное меню
Наименование | Вес | Стоимость |
---|---|---|
САЛАТЫ | ||
Летний | 250 гр. | 250 руб. |
Греческий | 250 гр. | 320 руб. |
Помидоры с сыром пармезан | 250 гр. | 320 руб. |
Цезарь с курицей | 250 гр. | 360 руб. |
СУПЫ | ||
Борщ с салом | 250 гр. | 350 руб. |
Лагман | 300 гр. | 350 руб. |
Шурпа | 300 гр. | 320 руб. |
Суп лапша куриный | 250 гр. | 280 руб. |
ГРИЛЬ-МЕНЮ | ||
Семга(стейк) | 100 гр. | 550 руб. |
Филе индейки | 150 гр. | 370 руб. |
Овощи на гриле (кабачок, баклажан, перец, помидор) | 150 гр. | 250 руб. |
Курица на гриле | Окорочек | 260 руб. |
Шашлык из свинины | 150 гр. | 400 руб. |
Грудка куриная | 100 гр. | 260 руб. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Паста Карбонара | 225 гр. | 380 руб. |
Картофель жареный (свинина/говядина) | 250 гр. | 370 руб. |
Драники со сметаной | 150 гр./50 гр. | 350 руб. |
Паста с сыром | 300 гр. | 280 руб. |
Плов с телятиной | 250 гр. | 390 руб. |
Пельмени домашние со сметаной | 150 гр./50 гр. | 320 руб. |
Манты | 1шт. | 60 руб. |
Вареники с картофелем (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 220 руб. |
Вареники с капустой (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 220 руб. |
Вареники с творогом (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 250 руб. |
Вареники с мясом и капустой (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 250 руб. |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
Наггетсы куриные | 150 гр. | 280 руб. |
Гамбургер | 150 гр. | 380 руб. |
Картофель фри | 150 гр. | 190 руб. |
Картофель по-селянски | 150 гр. | 200 руб. |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Сало соленное с горчицей | 150 гр. | 250 руб. |
Соленья | 200 гр. | 250 руб. |
Грузди соленные с домашней сметаной | 100 гр. | 300 руб. |
Сельдь с отварным картофелем | 100 гр. | 250 руб. |
ВЫПЕЧКА | ||
Пицца Пепперони | 1 шт. | 500 руб. |
Пицца Маргарита | 1 шт. | 370 руб. |
Лепешка со сливочным маслом | 1 шт. | 130 руб. |
Хлеб белый/черный | 1 шт. | 15 руб. |
ЗАВТРАКИ | ||
Омлет с томатами | 200 гр. | 250 руб. |
Омлет с томатами и сыром | 150 гр. | 270 руб. |
Омлет с беконом | 150 гр. | 280 руб. |
Глазунья из домашних яиц | 150 гр. | 220 руб. |
Каша на домашнем молоке рисовая/овсяная/пшенная | 200 гр. | 170 руб. |
Блины (джем, сметана, сгущенное молоко) | 100 гр. | 170 руб. |
Сырники | 100 гр. | 190 руб. |
Оладьи домашние | 100 гр. | 170 руб. |
СОУСЫ | ||
Соус Барбекю | 30 гр. | 50 руб. |
Соус Цезарь | 30 гр. | 50 руб. |
Соус томатный | 30 гр. | 50 руб. |
Соус Чесночный | 30 гр. | 50 руб. |
Сметана домашняя | 30 гр. | 50 руб. |
НАПИТКИ | ||
Кофе Эспрессо | 40 мл. | 140 руб. |
Кофе Капучино | 160 мл. | 190 руб. |
Кофе Латте | 160 мл. | 200 руб. |
Кофе Американо | 160 мл. | 150 руб. |
Айс крим латте (арахис/карамель/шоколад) | 100 мл. | 230 руб. |
Чай фруктовый | 500 мл. | 350 руб. |
Морс брусничный/облепиха | 200 мл. | 200 руб. |
Вода негазированная | 500 мл. | 160 руб. |
Вода с газом | 500 мл. | 160 руб. |
Сок в ассортименте | 200 мл. | 190 руб. |
Кола, Спрайт | 330 мл. | 170 руб. |
Свежевыжатый сок | 200 мл. | 250 руб. |
Молочный коктейль | 180 мл. | 160 руб. |
ДЕСЕРТЫ | ||
Мороженое | 50 гр. | 75 руб. |